पद्म पुरस्कार भारत सरकार द्वारा कला, साहित्य, सामाजिक कार्य, लोक मामले, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, और खेल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। स्थैतिक सामान्य ज्ञान (स्टेटिक जीके) की बात करें तो पद्म पुरस्कार एक महत्वपूर्ण विषय है। पद्म पुरस्कारों के बारे में चार मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
- पद्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई थी और इनकी घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के अवसर पर की जाती है।
- पद्म पुरस्कारों की तीन श्रेणियाँ हैं – पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री – जो महत्व के अवरोही क्रम में हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्म श्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है।
- पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों वाली एक स्वतंत्र समिति द्वारा गहन मूल्यांकन शामिल होता है। नामांकन जनता, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों, तथा केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से आमंत्रित किए जाते हैं।
- पिछले कुछ वर्षों में पद्म पुरस्कार कई प्रतिष्ठित हस्तियों को प्रदान किए गए हैं, जैसे मदर टेरेसा, सचिन तेंदुलकर, सत्यजीत रे, लता मंगेशकर और अमर्त्य सेन आदि।
पद्म पुरस्कार 2025
केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कार 2025 विजेताओं की सूची जारी कर दी है। इस वर्ष सरकार ने 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किए हैं।
पद्म विभूषण 2025 विजेता
पद्म विभूषण पुरस्कार 2025 विजेताओं की पूरी सूची नीचे दी गई है-
| एस.एन. | नाम | क्षेत्र | राज्य/देश |
| 1 | श्री दुव्वुर नागेश्वर रेड्डी | दवा | तेलंगाना |
| 2 | न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री जगदीश सिंह खेहर | सार्वजनिक मामलों | चंडीगढ़ |
| 3 | श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया | कला | गुजरात |
| 4 | श्री लक्ष्मीनारायण सुब्रमण्यम | कला | कर्नाटक |
| 5 | श्री एम.टी. वासुदेवन नायर (मरणोपरांत) | साहित्य और शिक्षा | केरल |
| 6 | श्री ओसामु सुजुकी (मरणोपरांत) | व्यापार और उद्योग | जापान |
| 7 | श्रीमती शारदा सिन्हा (मरणोपरांत) | कला | बिहार |
पद्म भूषण 2025 विजेता
इस वर्ष 2025 के पद्म भूषण विजेताओं की पूरी सूची नीचे दी गई है:
| क्रमांक | नाम | क्षेत्र | राज्य/देश |
| 1 | श्री ए सूर्य प्रकाश | साहित्य और शिक्षा – पत्रकारिता | कर्नाटक |
| 2 | श्री अनंत नाग | कला | कर्नाटक |
| 3 | श्री बिबेक देबरॉय (मरणोपरांत) | साहित्य और शिक्षा | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली |
| 4 | श्री जतिन गोस्वामी | कला | असम |
| 5 | श्री जोस चाको पेरियाप्पुरम | दवा | केरल |
| 6 | श्री कैलाश नाथ दीक्षित | अन्य – पुरातत्व | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली |
| 7 | श्री मनोहर जोशी (मरणोपरांत) | सार्वजनिक मामलों | महाराष्ट्र |
| 8 | श्री नल्ली कुप्पुस्वामी चेट्टी | व्यापार और उद्योग | तमिलनाडु |
| 9 | श्री नंदमुरी बालकृष्ण | कला | आंध्र प्रदेश |
| 10 | श्री पी.आर. श्रीजेश | खेल | केरल |
| 11 | श्री पंकज पटेल | व्यापार और उद्योग | गुजरात |
| 12 | श्री पंकज उधास (मरणोपरांत) | कला | महाराष्ट्र |
| 13 | श्री रामबहादुर राय | साहित्य और शिक्षा – पत्रकारिता | उतार प्रदेश। |
| 14 | साध्वी ऋतंभरा | सामाजिक कार्य | उतार प्रदेश। |
| 15 | श्री एस अजित कुमार | कला | तमिलनाडु |
| 16 | श्री शेखर कपूर | कला | महाराष्ट्र |
| 17 | सुश्री शोभना चंद्रकुमार | कला | तमिलनाडु |
| 18 | श्री सुशील कुमार मोदी (मरणोपरांत) | सार्वजनिक मामलों | बिहार |
| 19 | श्री विनोद धाम | विज्ञान और इंजीनियरिंग | संयुक्त राज्य अमेरिका |
पद्म श्री पुरस्कार 2025 विजेता
पद्म श्री पुरस्कार 2025 विजेताओं की सूची नीचे दी गई है-
| क्र.सं. | नाम | क्षेत्र | राज्य/देश |
| 1 | अद्वैत चरण गडनायक | कला | ओडिशा |
| 2 | अच्युत रामचंद्र पालत | कला | महाराष्ट्र |
| 3 | अजय वी भट्ट | विज्ञान और इंजीनियरिंग | यूएसए |
| 4 | अनिल कुमार बोरो | साहित्य और शिक्षा | असम |
| 5 | अरिजीत सिंह | कला | पश्चिम बंगाल |
| 6 | अरुंधति भट्टाचार्य | व्यापार और उद्योग | महाराष्ट्र |
| 7 | अरुणोदय साहा | साहित्य और शिक्षा | त्रिपुरा |
| 8 | अरविंद शर्मा | साहित्य और शिक्षा | कनाडा |
| 9 | अशोक कुमार महापात्रा | दवा | ओडिशा |
| 10 | अशोक लक्ष्मण सराफ | कला | महाराष्ट्र |
| 11 | आशुतोष शर्मा | विज्ञान और इंजीनियरिंग | उतार प्रदेश। |
| 12 | अश्विनी भिंडे देशपांडे | कला | महाराष्ट्र |
| 13 | बैजनाथ महाराज | अध्यात्मवाद | राजस्थान |
| 14 | बैरी गॉडफ्रे जॉन | कला | दिल्ली |
| 15 | बेगम बतूल | कला | राजस्थान |
| 16 | भरत गुप्ता | कला | दिल्ली |
| 17 | भेरू सिंह चौहान | कला | मध्य प्रदेश |
| 18 | भीम सिंह भावेश | सामाजिक कार्य | बिहार |
| 19 | भीमव्वा डोड्डाबलप्पा शिल्लेक्यथारा | कला | कर्नाटक |
| 20 | बुधेंद्र कुमार जैन | दवा | मध्य प्रदेश |
| 21 | सीएस वैद्यनाथन | सार्वजनिक मामलों | दिल्ली |
| 22 | चैतराम देवचंद पवार | सामाजिक कार्य | महाराष्ट्र |
| 23 | चंद्रकांत शेठ (मरणोपरांत) | साहित्य और शिक्षा | गुजरात |
| 24 | चंद्रकांत सोमपुरा | वास्तुकला | गुजरात |
| 25 | चेतन ई चिटनिस | विज्ञान और इंजीनियरिंग | फ्रांस |
| 26 | डेविड आर सिमलीह | साहित्य और शिक्षा | मेघालय |
| 27 | दुर्गा चरण रणबीर | कला | ओडिशा |
| 28 | फ़ारूक़ अहमद मीर | कला | जम्मू कश्मीर |
| 29 | गणेश्वर शास्त्री | साहित्य और शिक्षा | उतार प्रदेश। |
| 30 | गीता उपाध्याय | साहित्य और शिक्षा | असम |
| 31 | गोकुल चंद्र दास | कला | पश्चिम बंगाल |
| 32 | गुरुवायूर दोराई | कला | तमिलनाडु |
| 33 | हरचरण सिंह भट्टी | कला | मध्य प्रदेश |
| 34 | हरिमन शर्मा | कृषि | हिमाचल प्रदेश |
| 35 | हरजिंदर सिंह | कला | पंजाब |
| 36 | हरविंदर सिंह | खेल | हरयाणा |
| 37 | हसन रघु | कला | कर्नाटक |
| 38 | हेमंत कुमार | दवा | बिहार |
| 39 | हृदय नारायण दीक्षित | साहित्य और शिक्षा | उतार प्रदेश। |
| 40 | ह्यूग, और कोलीन गैंट्ज़र (मरणोपरांत) | साहित्य और शिक्षा (पत्रकारिता) | उत्तराखंड |
| 41 | इनिवलाप्पिल मनई विजयन | खेल | केरल |
| 42 | जगदीश जोशीला | साहित्य और शिक्षा | मध्य प्रदेश |
| 43 | जसपिंदर नरूला | कला | महाराष्ट्र |
| 44 | जोनास मासेट्टी | अध्यात्मवाद | ब्राज़िल |
| 45 | जॉयनाचरण बाथरी | कला | असम |
| 46 | जुमदे योमगाम गामलिन | सामाजिक कार्य | आंध्र प्रदेश |
| 47 | के दामोदरन | पाक | तमिलनाडु |
| 48 | केएल कृष्णा | साहित्य और शिक्षा | आंध्र प्रदेश |
| 49 | के ओमनाकुट्टी अम्मा | कला | केरल |
| 50 | किशोर कुणाल (मरणोपरांत) | नागरिक सेवाएं | बिहार |
| 51 | एल हैंगथिंग | कृषि | नगालैंड |
| 52 | लक्ष्मीपति रामसुब्बायर | साहित्य और शिक्षा | जम्मू और कश्मीर |
| 53 | ललित कुमार मंगोत्रा | साहित्य और शिक्षा | जम्मू और कश्मीर |
| 54 | लामा लोबज़ैंग (मरणोपरांत) | अध्यात्मवाद | लद्दाख |
| 55 | लीबिया लोबो सरदेसाई | सामाजिक कार्य | गोवा |
| 56 | एमडी श्रीनिवास | विज्ञान और इंजीनियरिंग | तमिलनाडु |
| 57 | मदुगुला नागफनी सरमा | कला | आंध्र प्रदेश |
| 58 | महावीर नायक | कला | झारखंड |
| 59 | ममता शंकर | कला | पश्चिम बंगाल |
| 60 | मंदा कृष्णा मडिगा | सार्वजनिक मामलों | तेलंगाना |
| 61 | मारुति भुजंगराव चितमपल्ली | साहित्य और शिक्षा | महाराष्ट्र |
| 62 | मिरियाला अप्पाराव (मरणोपरांत) | कला | आंध्र प्रदेश |
| 63 | नागेंद्र नाथ रॉय | साहित्य और शिक्षा | पश्चिम बंगाल |
| 64 | नारायण भुलई भाई (मरणोपरांत) | सार्वजनिक मामलों | उतार प्रदेश। |
| 65 | नरेन गुरुंग | कला | सिक्किम |
| 66 | नीरजा भटला | दवा | दिल्ली |
| 67 | निर्मला देवी | कला | बिहार |
| 68 | नितिन नोहरिया | साहित्य और शिक्षा | यूएसए |
| 69 | ओंकार सिंह पाहवा | व्यापार और उद्योग | पंजाब |
| 70 | पी. दत्चनमूर्ति | कला | पुदुचेरी |
| 71 | पंडी राम मंडावी | कला | छत्तीसगढ |
| 72 | परमार नवजीभाई लागजीभाई | कला | गुजरात |
| 73 | पवन गोयनका | व्यापार और उद्योग | पश्चिम बंगाल |
| 74 | प्रशांत प्रकाश | व्यापार और उद्योग | कर्नाटक |
| 75 | प्रतिभा सत्पथी | साहित्य और शिक्षा | ओडिशा |
| 76 | पुरीसाई कन्नप्पा संबंधन | कला | तमिलनाडु |
| 77 | आर अश्विन | खेल | तमिलनाडु |
| 78 | आरजी चंद्रमोगन | व्यापार और उद्योग | तमिलनाडु |
| 79 | राधा बहिन भट्ट | सामाजिक कार्य | उत्तराखंड |
| 80 | राधाकृष्णन देवसेनापति | कला | तमिलनाडु |
| 81 | रामदरश मिश्रा | साहित्य और शिक्षा | दिल्ली |
| 82 | रणेंद्र भानु मजूमदार | कला | महाराष्ट्र |
| 83 | रतन कुमार परिमू | कला | गुजरात |
| 84 | रेबा कांता महंत | कला | असम |
| 85 | रेन्थेई लालरावना | साहित्य और शिक्षा | मिजोरम |
| 86 | रिकी ज्ञान केज | कला | महाराष्ट्र |
| 87 | सज्जन भजनका | व्यापार और उद्योग | पश्चिम बंगाल |
| 88 | सैली होल्कर | व्यापार और उद्योग | मध्य प्रदेश |
| 89 | संत राम देसवाल | साहित्य और शिक्षा | हरयाणा |
| 90 | सत्यपाल सिंह | खेल | उतार प्रदेश। |
| 91 | सीनी विश्वनाथन | साहित्य और शिक्षा | तमिलनाडु |
| 92 | सेतुरामन पंचानंथन | विज्ञान और इंजीनियरिंग | यूएसए |
| 93 | शेखा शाइका अली | दवा | कुवैट |
| 94 | शीन काफ़ निज़ाम | साहित्य और शिक्षा | राजस्थान |
| 95 | श्याम बिहारी अग्रवाल | कला | उतार प्रदेश। |
| 96 | सोनिया नित्यानंद | दवा | उतार प्रदेश। |
| 97 | स्टीफन नैप | साहित्य और शिक्षा | यूएसए |
| 98 | शुभाश खेतुलाल शर्मा | कृषि | महाराष्ट्र |
| 99 | सुरेश हरिलाल सोनी | सामाजिक कार्य | गुजरात |
| 100 | सुरिंदर कुमार वासल | विज्ञान और इंजीनियरिंग | दिल्ली |
| 101 | स्वामी प्रदीप्तानंद | अध्यात्मवाद | पश्चिम बंगाल |
| 102 | सैयद ऐनुल हसन | साहित्य और शिक्षा | उतार प्रदेश। |
| 103 | तेजेंद्र नारायण मजूमदार | कला | पश्चिम बंगाल |
| 104 | थियम सूर्यमुखी देवी | कला | मणिपुर |
| 105 | तुषार दुर्गेशभाई शुक्ला | साहित्य और शिक्षा | गुजरात |
| 106 | वादीराज राघवेंद्राचार्य पंचमुखी | साहित्य और शिक्षा | आंध्र प्रदेश |
| 107 | वासुदेव कामथ | कला | महाराष्ट्र |
| 108 | वेलु आसान | कला | तमिलनाडु |
| 109 | वेंकप्पा अंबाजी सुगातेकर | कला | कर्नाटक |
| 110 | विजय नित्यानंद सूरीश्वर | अध्यात्मवाद | बिहार |
| 111 | विजयलक्ष्मी देशमणा | दवा | कर्नाटक |
| 112 | विलास डांगरे | दवा | महाराष्ट्र |
| 113 | विनायक लोहानी | सामाजिक कार्य | पश्चिम बंगाल |
पद्म पुरस्कार 2024
पद्म पुरस्कार 2024 से संबंधित विवरण निम्नानुसार प्रदान किया गया है-
पद्म विभूषण 2024 विजेता
इस वर्ष के पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 के विजेताओं की पूरी सूची नीचे दी गई है।
| नाम | श्रेणियाँ | राज्य |
| सुश्री वैजयंतीमाला बाली | कला | तमिलनाडु |
| श्री कोनिडेला चिरंजीवी | कला | आंध्र प्रदेश |
| श्री एम वेंकैया नायडू | सार्वजनिक मामलों | आंध्र प्रदेश |
| श्री बिंदेश्वर पाठक | सामाजिक कार्य | बिहार |
| सुश्री पद्मा सुब्रह्मण्यम | कला | तमिलनाडु |
पद्म भूषण 2024 विजेता
इस वर्ष 2024 के पद्म भूषण विजेताओं की पूरी सूची नीचे दी गई है
| नाम | वर्ग | राज्य |
| सुश्री एम. फातिमा बीवी | सार्वजनिक मामलों | केरल |
| श्री होर्मुसजी एन कामा | साहित्य और शिक्षा | महाराष्ट्र |
| श्री मिथुन चक्रवर्ती | कला | पश्चिम बंगाल |
| श्री सीताराम जिंदल | व्यापार और उद्योग | कर्नाटक |
| श्री यंग लियू | व्यापार और उद्योग | ताइवान |
| श्री अश्विन बालचंद मेहता | दवा | महाराष्ट्र |
| श्री सत्यव्रत मुखर्जी | सार्वजनिक मामलों | पश्चिम बंगाल |
| श्री राम नाईक | सार्वजनिक मामलों | महाराष्ट्र |
| श्री तेजस मधुसूदन पटेल | दवा | गुजरात |
| श्री ओलानचेरी राजगोपाल | सार्वजनिक मामलों | केरल |
| श्री दत्तात्रय अंबादास मयालू उर्फ राजदत्त | कला | महाराष्ट्र |
| श्री तोगदान रिनपोछे | अन्य – अध्यात्मवाद | लद्दाख |
| श्री प्यारेलाल शर्मा | कला | महाराष्ट्र |
| श्री चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर | दवा | बिहार |
| सुश्री उषा उत्थुप | कला | पश्चिम बंगाल |
| श्री विजयकांत | कला | तमिलनाडु |
| श्री कुंदन व्यास | साहित्य और शिक्षा – पत्रकारिता | महाराष्ट्र |
पद्म श्री 2024 विजेता: गुमनाम नायक
इस वर्ष के पद्म श्री पुरस्कार 2024 के विजेताओं की पूरी सूची नीचे दी गई है।
| नाम | वर्ग |
| पार्वती बरुआ | भारत की पहली मादा हाथी महावत |
| चामी मुर्मू | प्रसिद्ध आदिवासी पर्यावरणविद् |
| संगथांकिमा | मिजोरम के सामाजिक कार्यकर्ता |
| जागेश्वर यादव | आदिवासी कल्याण कार्यकर्ता |
| गुरविंदर सिंह | सिरसा के दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता |
| सत्यनारायण बेलेरी | कासरगोड के चावल किसान |
| दुखु माझी | सिंदरी गाँव के आदिवासी पर्यावरणविद् |
| के चेल्लाम्मल | अंडमान के जैविक किसान |
| हेमचंद मांझी | नारायणपुर के चिकित्सक |
| Yanung Jamoh Lego | अरुणाचल प्रदेश के हर्बल औषधि विशेषज्ञ |
| सोमन्ना | मैसूर के आदिवासी कल्याण कार्यकर्ता |
| सरबेश्वर बसुमतारी | चिरांग के आदिवासी किसान |
| प्रेमा धनराज | प्लास्टिक सर्जन और सामाजिक कार्यकर्ता |
| उदय विश्वनाथ देशपांडे | अंतर्राष्ट्रीय मल्लखम्ब प्रशिक्षक |
| Yazdi Maneksha Italia | सिकल सेल एनीमिया के विशेषज्ञ माइक्रोबायोलॉजिस्ट |
| शांति देवी पासवान और शिवन पासवान | पति-पत्नी की जोड़ी गोदना चित्रकार |
| रतन कहार | भादू लोक गायक |
| अशोक कुमार बिस्वास | विपुल टिकुली चित्रकार |
| बालकृष्णन सदनम पुथिया वीटिल | प्रतिष्ठित कल्लूवाझी कथकली नर्तकी |
| उमा माहेश्वरी डी | महिला हरिकथा प्रतिपादक |
| गोपीनाथ स्वैन | कृष्ण लीला गायक |
| स्मृति रेखा चकमा | त्रिपुरा के चकमा लोइनलूम शॉल बुनकर |
| ओमप्रकाश शर्मा | माच थिएटर कलाकार |
| नारायणन ई.पी. | कन्नूर के अनुभवी थेय्यम लोक नर्तक |
| भगवत पधान | सबदा नृत्य लोक नृत्य विशेषज्ञ |
| सनातन रुद्र पाल | प्रतिष्ठित मूर्तिकार |
| बदरप्पन एम | वल्ली ओयिल कुम्मी लोक नृत्य के प्रतिपादक |
| जॉर्डन लेप्चा | लेप्चा जनजाति के बांस शिल्पकार |
| मचिहान सासा | उखरुल के लोंगपी कुम्हार |
| गद्दाम सम्मैय्या | प्रख्यात चिंदु यक्षगानम थिएटर कलाकार |
| जानकीलाल | भीलवाड़ा के बहरूपिया कलाकार |
| दसारी कोंडप्पा | तीसरी पीढ़ी के बुर्रा वीणा वादक |
| बाबू राम यादव | पीतल मारोरी शिल्पकार |
| नेपाल चंद्र सूत्रधार | तीसरी पीढ़ी के छऊ मुखौटा निर्माता |
पद्म पुरस्कार 2023 विजेताओं की सूची
भारत के राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भवन में आयोजित औपचारिक समारोहों में, आमतौर पर हर साल मार्च या अप्रैल में, ये सम्मान प्रदान करते हैं। नीचे दी गई सूची के अनुसार, राष्ट्रपति ने 2023 में 106 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की अनुमति दी है, जिनमें 3 युगल पुरस्कार शामिल हैं (द्वितीय पुरस्कार की स्थिति में, पुरस्कार को एक ही माना जाएगा)। इस सूची में 91 पद्म श्री पुरस्कार, 9 पद्म भूषण पुरस्कार और 6 पद्म विभूषण पुरस्कार शामिल हैं। इस सूची में 19 महिला पुरस्कार प्राप्तकर्ता, 2 विदेशी, अनिवासी भारतीय, भारतीय मूल के व्यक्ति, प्रवासी भारतीय नागरिक और 7 मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्तकर्ता शामिल हैं।
पद्म विभूषण की सूची पद्म पुरस्कार चयन प्रक्रिया पुरस्कार 2023 – प्राप्तकर्ता
इस वर्ष के पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 के विजेताओं की पूरी सूची नीचे दी गई है।
| नाम | मैदान |
| श्री बालकृष्ण दोशी (मरणोपरांत) | अन्य – वास्तुकला |
| श्री जाकिर हुसैन | कला |
| श्री एस.एम. कृष्णा | सार्वजनिक मामलों |
| श्री दिलीप महलानबीस (मरणोपरांत) | दवा |
| श्री श्रीनिवास वर्धन | विज्ञान और इंजीनियरिंग |
| श्री मुलायम सिंह यादव (मरणोपरांत) | सार्वजनिक मामलों |
पद्म भूषण पुरस्कार 2023- प्राप्तकर्ताओं की सूची
इस वर्ष के पद्म भूषण पुरस्कार 2023 के विजेताओं की पूरी सूची नीचे दी गई है।
| नाम | मैदान |
| श्री एस.एल. भैरप्पा | साहित्य और शिक्षा |
| श्री कुमार मंगलम बिड़ला | व्यापार और उद्योग |
| श्री दीपक धर | विज्ञान और इंजीनियरिंग |
| सुश्री वाणी जयराम | कला |
| स्वामी चिन्ना जीयर | अन्य – अध्यात्मवाद |
| सुश्री सुमन कल्याणपुर | कला |
| श्री कपिल कपूर | साहित्य और शिक्षा |
| सुश्री सुधा मूर्ति | सामाजिक कार्य |
| श्री कमलेश डी पटेल | अन्य – अध्यात्मवाद |
पद्म श्री पुरस्कार 2023 – प्राप्तकर्ताओं की सूची
इस वर्ष के पद्म श्री पुरस्कार 2023 के विजेताओं की पूरी सूची नीचे दी गई है।
| नाम | मैदान |
| डॉ. सुकामा आचार्य | अन्य – अध्यात्मवाद |
| सुश्री जोधैयाबाई बैगा | कला |
| श्री प्रेमजीत बारिया | कला |
| सुश्री उषा बारले | कला |
| श्री मुनीश्वर चंददावर | दवा |
| श्री हेमंत चौहान | कला |
| श्री भानुभाई चितारा | कला |
| सुश्री हेमोप्रोवा चुटिया | कला |
| श्री नरेंद्र चंद्र देबबर्मा (मरणोपरांत) | सार्वजनिक मामलों |
| सुश्री सुभद्रा देवी | कला |
| श्री खादर वल्ली दुदेकुला | विज्ञान और इंजीनियरिंग |
| श्री हेम चंद्र गोस्वामी | कला |
| सुश्री प्रीतिकना गोस्वामी | कला |
| श्री राधा चरण गुप्ता | साहित्य और शिक्षा |
| श्री मोदादुगु विजय गुप्ता | विज्ञान और इंजीनियरिंग |
| श्री अहमद हुसैन और श्री मोहम्मद हुसैन *(डुओ) | कला |
| श्री दिलशाद हुसैन | कला |
| श्री भीकू रामजी इदाते | सामाजिक कार्य |
| श्री सी.आई. इसाक | साहित्य और शिक्षा |
| श्री रतन सिंह जग्गी | साहित्य और शिक्षा |
| श्री बिक्रम बहादुर जमातिया | सामाजिक कार्य |
| श्री रामकुईवांगबे जेने | सामाजिक कार्य |
| श्री राकेश राधेश्याम झुनझुनवाला (मरणोपरांत) | व्यापार और उद्योग |
| श्री रतन चंद्र कर | दवा |
| श्री महिपत कवि | कला |
| श्री एम.एम. कीरवाणी | कला |
| श्री अरीज़ खंबाटा (मरणोपरांत) | व्यापार और उद्योग |
| श्री परशुराम कोमाजी खुणे | कला |
| श्री गणेश नागप्पा कृष्णराजनगर | विज्ञान और इंजीनियरिंग |
| श्री मगुनी चरण कुँअर | कला |
| श्री आनंद कुमार | साहित्य और शिक्षा |
| श्री अरविंद कुमार | विज्ञान और इंजीनियरिंग |
| श्री डोमार सिंह कुंवर | कला |
| श्री राइजिंगबोर कुर्कलंग | कला |
| सुश्री हीराबाई लोबी | सामाजिक कार्य |
| श्री मूलचंद लोढ़ा | सामाजिक कार्य |
| सुश्री रानी मचाइया | कला |
| श्री अजय कुमार मंडावी | कला |
| श्री प्रभाकर भानुदास मंडे | साहित्य और शिक्षा |
| श्री गजानन जगन्नाथ माने | सामाजिक कार्य |
| श्री अंतर्यामी मिश्रा | साहित्य और शिक्षा |
| श्री नादोजा पिंडिपपनहल्ली मुनिवेंकटप्पा | कला |
| प्रो. (डॉ.) महेंद्र पाल | विज्ञान और इंजीनियरिंग |
| श्री उमा शंकर पांडे | सामाजिक कार्य |
| श्री रमेश परमार एवं सुश्री शांति परमार *(युगल) | कला |
| डॉ. नलिनी पार्थसारथी | दवा |
| श्री हनुमंत राव पसुपुलेटी | दवा |
| श्री रमेश पतंगे | साहित्य और शिक्षा |
| सुश्री कृष्णा पटेल | कला |
| श्री के कल्याणसुंदरम पिल्लई | कला |
| श्री वी.पी. अप्पुकुट्टन पोडुवल | सामाजिक कार्य |
| श्री कपिल देव प्रसाद | कला |
| श्री एसआरडी प्रसाद | खेल |
| श्री शाह रशीद अहमद क़ादरी | कला |
| श्री सी.वी. राजू | कला |
| श्री बख्शी राम | विज्ञान और इंजीनियरिंग |
| श्री चेरुवायल के रमन | अन्य – कृषि |
| सुश्री सुजाता रामदोराई | विज्ञान और इंजीनियरिंग |
| श्री अब्बारेड्डी नागेश्वर राव | विज्ञान और इंजीनियरिंग |
| श्री परेशभाई राठवा | कला |
| श्री बी रामकृष्ण रेड्डी | साहित्य और शिक्षा |
| श्री मंगला कांति रॉय | कला |
| सुश्री केसी रुनरेमसंगी | कला |
| श्री वडिवेल गोपाल और श्री मासी सदैयान *(डुओ) | सामाजिक कार्य |
| श्री मनोरंजन साहू | दवा |
| श्री पटायत साहू | अन्य – कृषि |
| श्री ऋत्विक सान्याल | कला |
| श्री कोटा सच्चिदानंद शास्त्री | कला |
| श्री संकुरात्रि चन्द्र शेखर | सामाजिक कार्य |
| श्री के. शनाथोइबा शर्मा | खेल |
| श्री नेकराम शर्मा | अन्य – कृषि |
| श्री गुरचरण सिंह | खेल |
| श्री लक्ष्मण सिंह | सामाजिक कार्य |
| श्री मोहन सिंह | साहित्य और शिक्षा |
| श्री थौनाओजम चाओबा सिंह | सार्वजनिक मामलों |
| श्री प्रकाश चंद्र सूद | साहित्य और शिक्षा |
| सुश्री नेइहुनुओ सोर्ही | कला |
| डॉ. जानुम सिंह सोय | साहित्य और शिक्षा |
| श्री कुशोक थिकसे नवांग चम्बा स्टैनज़िन | अन्य – अध्यात्मवाद |
| श्री एस सुब्बारमन | अन्य – पुरातत्व |
| श्री मोआ सुबोंग | कला |
| श्री पालम कल्याण सुंदरम | सामाजिक कार्य |
| सुश्री रवीना रवि टंडन | कला |
| श्री विश्वनाथ प्रसाद तिवारी | साहित्य और शिक्षा |
| श्री धनीराम टोटो | साहित्य और शिक्षा |
| श्री तुला राम उप्रेती | अन्य – कृषि |
| डॉ. गोपालसामी वेलुचामी | दवा |
| डॉ. ईश्वर चंद्र वर्मा | दवा |
| सुश्री कूमी नरीमन वाडिया | कला |
| श्री कर्मा वांगचू (मरणोपरांत) | सामाजिक कार्य |
| श्री गुलाम मुहम्मद ज़ाज़ | कला |
पद्म पुरस्कार 2022 की पूर्ण विजेता सूची
भारत के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 25 जनवरी 2022 को 2022 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। कुल 119 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं।
पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 की सूची- प्राप्तकर्ता
इस वर्ष के पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 के विजेताओं की पूरी सूची नीचे दी गई है
| नाम | श्रेणियाँ |
| सुश्री प्रभा अत्रे | कला |
| जनरल बिपिन रावत (मरणोपरांत) | सिविल सेवा |
| श्री कल्याण सिंह (मरणोपरांत) | सार्वजनिक मामलों |
| श्री राधेश्याम खेमका (मरणोपरांत) | साहित्य और शिक्षा |
पद्म भूषण पुरस्कार 2022- प्राप्तकर्ताओं की सूची
वर्ष 2022 के पद्म भूषण विजेताओं की पूरी सूची नीचे दी गई है।
| नाम | श्रेणियाँ |
| श्री गुलाम नबी आज़ाद | सार्वजनिक मामलों |
| श्री विक्टर बनर्जी | कला |
| सुश्री गुरमीत बावा (मरणोपरांत) | कला |
| श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य | सार्वजनिक मामलों |
| श्री नटराजन चंद्रशेखरन | व्यापार और उद्योग |
| श्री कृष्ण एला और श्रीमती। सुचित्रा एला* (जोड़ी) | व्यापार और उद्योग |
| सुश्री मधुर जाफरी | अन्य-पाककला |
| श्री देवेंद्र झाझरिया | खेल |
| श्री राशिद खान | कला |
| श्री राजीव महर्षि | सिविल सेवा |
| श्री सत्य नारायण नडेला | व्यापार और उद्योग |
| श्री सुंदरराजन पिचाई | व्यापार और उद्योग |
| श्री साइरस पूनावाला | व्यापार और उद्योग |
| श्री संजय राजाराम (मरणोपरांत) | विज्ञान और इंजीनियरिंग |
| सुश्री प्रतिभा रे | साहित्य और शिक्षा |
| श्री वशिष्ठ त्रिपाठी | साहित्य और शिक्षा |
| स्वामी सचिदानंद | साहित्य और शिक्षा |
पद्म श्री पुरस्कार 2022- प्राप्तकर्ताओं की सूची
इस वर्ष के पद्म श्री पुरस्कार 2022 के विजेताओं की पूरी सूची नीचे दी गई है
| नाम | श्रेणियाँ |
| प्रो. नजमा अख्तर | साहित्य और शिक्षा |
